Elite Men | Elite Woman | Youth Men | Youth Women | Veteran Men | Sub Vet Men | Sprog Boys | Master Men | Junior Men | Sub Junior Boys | Nipper Boys
All Results
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Race 1 | Race 2 |
1 | 1 | 600 | Garlicki | Stefan | MALE | RSA | EM | 34 | Elite Men | WC | 2:19,132 | 2:18,686 |
2 | 2 | 41 | Erlangsen | Theo | MALE | RSA | EM | 29 | Elite Men | WC | 2:24,536 | 2:20,655 |
3 | 3 | 222 | Van Schalkwyk | Philip | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | 2:23,337 | 2:22,242 |
4 | 4 | 317 | Potgieter | Johann | MALE | RSA | EM | 37 | Elite Men | WC | 2:24,312 | 2:23,371 |
5 | 5 | 693 | Lehmann | Janis | MALE | SUI | EM | 26 | Elite Men | WC | 2:27,425 | 2:24,886 |
6 | 1 | 601 | Hunter | Ethan | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:27,595 | 2:25,722 |
7 | 6 | 710 | Boulle | Jason | MALE | RSA | EM | 29 | Elite Men | WC | 2:27,641 | 2:29,343 |
8 | 7 | 684 | Brand | Keagan | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | KZ | 2:29,478 | 3:04,692 |
9 | 2 | 602 | Laubscher | Myndert | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:30,768 | 2:30,424 |
10 | 8 | 736 | Van Eeden | Duran | MALE | RSA | EM | 32 | Elite Men | WC | 2:31,885 | 2:33,130 |
11 | 9 | 715 | Kumpers | Roman | MALE | RSA | EM | 30 | Elite Men | WC | 2:34,392 | 2:32,698 |
12 | 3 | 7 | Du Plessis | Zander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:34,415 | 2:33,340 |
13 | 1 | 44 | Jones | Zak | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:48,591 | 2:33,487 |
14 | 10 | 30 | Van Rosenveld | Matthew | MALE | RSA | EM | 22 | Elite Men | WC | 2:37,540 | 2:34,140 |
15 | 4 | 65 | Van Wyk | Fourie | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:34,423 | 2:34,498 |
16 | 11 | 718 | Laubscher | Adriaan | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | 2:36,811 | 2:34,733 |
17 | 12 | 686 | Steinfurth | Rico | MALE | NAM | EM | 19 | Elite Men | NAM | 2:36,147 | 2:35,329 |
18 | 13 | 732 | De Goede | Jordan | MALE | RSA | EM | 26 | Elite Men | WC | 2:36,961 | 2:35,364 |
19 | 5 | 609 | Fairbrother | Daniel | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:35,896 | 2:38,321 |
20 | 6 | 607 | Combrink | Alexander | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:37,505 | 2:36,034 |
21 | 7 | 11 | Venter | Pieter | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:39,901 | 2:36,350 |
22 | 1 | 615 | De Wet | Waldo | MALE | RSA | SV | 33 | Sub Vet Men | WC | 2:39,487 | 2:37,046 |
23 | 2 | 679 | Munro | Bryce | MALE | RSA | SV | 34 | Sub Vet Men | GP | 2:37,655 | 2:44,056 |
24 | 14 | 606 | Louw | Morgan | MALE | RSA | EM | 21 | Elite Men | WC | 2:37,947 | 2:40,547 |
25 | 8 | 603 | Barnard | Seth | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:40,338 | 2:38,540 |
26 | 1 | 688 | Steinfurth | Andre’ | MALE | NAM | VM | 43 | Veteren Men | NAM | 2:39,242 | 2:40,186 |
27 | 15 | 682 | Williams | Dylan | MALE | RSA | EM | 28 | Elite Men | WC | 2:39,955 | 2:40,853 |
28 | 2 | 47 | Gomes | Xavi | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:40,859 | 2:45,151 |
29 | 1 | 3 | Kelsey | Myles | MALE | RSA | MM | 52 | Master Men | WC | 2:48,251 | 2:41,496 |
30 | 9 | 706 | Jonker | Alexander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:41,887 | 2:43,450 |
31 | 16 | 721 | Lang | Jayden | MALE | RSA | EM | 23 | Elite Men | WC | 2:41,895 | 2:47,290 |
32 | 3 | 709 | Oosthuizen | Julian Robin | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:44,753 | 2:44,437 |
33 | 17 | 714 | Ridge | Kyle | MALE | RSA | EM | 21 | Elite Men | WC | 2:45,712 | 2:51,976 |
34 | 4 | 635 | Boshoff | Chris | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:45,732 | 2:46,835 |
35 | 5 | 681 | Carr-Hartley | Jamie | MALE | KEN | YM | 15 | Youth Men | KEN | 3:00,510 | 2:45,751 |
36 | 1 | 611 | Du Toit | Frankie | FEMALE | RSA | EW | 27 | Elite Woman | WC | 2:45,837 | 2:47,252 |
37 | 6 | 617 | Webb | Oliver | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:45,921 | 2:47,560 |
38 | 10 | 420 | Droomer | Aidan | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:46,906 | 2:46,136 |
39 | 7 | 674 | Schoonraad | Jack | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:49,470 | 2:46,168 |
40 | 2 | 618 | Barnard | Dale | MALE | RSA | MM | 58 | Master Men | WC | 2:49,679 | 2:46,477 |
41 | 18 | 623 | Dekker | Neo | MALE | RSA | EM | 20 | Elite Men | WC | 2:46,584 | 2:55,090 |
42 | 19 | 692 | Van Der Westhuizen | Theuns | MALE | NAM | EM | 19 | Elite Men | NAM | 2:47,281 | 3:01,534 |
43 | 2 | 620 | Van Eeden | Andries | MALE | RSA | VM | 49 | Veteren Men | WC | 2:48,242 | – |
44 | 20 | 707 | Courts | Samuel | MALE | RSA | EM | 25 | Elite Men | WC | 2:49,807 | 2:48,524 |
45 | 11 | 699 | Raubenheimer | Gustav | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:52,561 | 2:48,608 |
46 | 3 | 730 | Starke | Henlu | MALE | RSA | SV | 37 | Sub Vet Men | WC | 2:49,621 | 2:49,061 |
47 | 12 | 616 | Gildenhuys | Jano | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:49,110 | 2:50,642 |
48 | 13 | 726 | Mccann | James | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:52,377 | 2:49,468 |
49 | 8 | 17 | Ord | Joshua | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:50,454 | 2:49,833 |
50 | 9 | 614 | Jansen Van Vuuren | Kai | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:57,265 | 2:50,096 |
51 | 14 | 637 | Gericke | Josh | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:51,332 | 3:03,234 |
52 | 1 | 111 | Nelson | William | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:51,617 | 2:52,390 |
53 | 15 | 10 | Swanevelder | Ross | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:55,069 | 2:52,110 |
54 | 2 | 658 | Hoepfner | Gerhard | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:52,764 | 2:53,211 |
55 | 3 | 9 | Rossouw | Luc Riley | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:52,924 | 2:59,216 |
56 | 4 | 729 | Schliemann | Jackson | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:53,086 | 2:51,516 |
57 | 16 | 624 | Kolb | Fritz | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:57,089 | 2:53,327 |
58 | 17 | 711 | Mccann | Philip | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 3:01,135 | 2:54,024 |
59 | 3 | 610 | Rossouw | Pieter | MALE | RSA | VM | 46 | Veteren Men | WC | 2:56,502 | 2:54,264 |
60 | 5 | 636 | De Jager | Lian | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:54,322 | 2:54,496 |
61 | 3 | 560 | Van Den Heever | Christo | MALE | RSA | MM | 59 | Master Men | WC | 2:54,596 | 2:55,113 |
62 | 18 | 708 | Fourie | Marcel | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 3:01,328 | 2:55,218 |
63 | 10 | 621 | Dunkley | Jonathan | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:55,863 | 2:57,500 |
64 | 19 | 698 | Vreken | Heinrich | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:58,810 | 2:55,927 |
65 | 11 | 648 | Patton | Fenn | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:58,945 | 2:56,379 |
66 | 20 | 673 | Coetzee | Liam | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:58,748 | 2:57,593 |
67 | 6 | 631 | Power | Sean | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:59,487 | 3:05,087 |
68 | 12 | 660 | Du Pré Vreken | Jan | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 3:06,188 | 3:00,279 |
69 | 2 | 680 | Behr | Arielle | FEMALE | RSA | EW | 17 | Elite Woman | GP | 3:03,120 | 3:01,593 |
70 | 1 | 653 | Foerster | Tom | MALE | RSA | SB | 12 | Sprog Boys | WC | 3:18,769 | 3:01,596 |
71 | 1 | 689 | Cramer | Anne | FEMALE | NAM | YW | 14 | Youth Woman | NAM | 3:03,646 | 3:02,304 |
72 | 21 | 676 | Meyer | Jensen | MALE | RSA | EM | 22 | Elite Men | WC | 3:03,149 | 3:03,822 |
73 | 13 | 733 | Bellairs | Matthew | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 3:06,043 | 3:03,781 |
74 | 7 | 697 | Basson | Heiko | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 3:04,337 | 3:09,447 |
75 | 8 | 100 | Weissenberg | Gabriel | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:07,353 | 3:06,181 |
76 | 9 | 662 | Van Zyl Smit | Luan | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 3:06,423 | 3:18,326 |
77 | 4 | 632 | Combrink | Alec | MALE | RSA | MM | 52 | Master Men | WC | 3:15,856 | 3:06,457 |
78 | 10 | 634 | Gray | Jonah Kai | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:07,470 | 3:06,840 |
79 | 11 | 657 | Wegmershaus | Caspar | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:06,980 | 3:07,678 |
80 | 14 | 705 | Vorster | Schalk Willem | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 3:09,271 | 3:07,172 |
81 | 15 | 700 | Raubenheimer | Robert | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 3:08,006 | 3:52,077 |
82 | 4 | 633 | Davison | Warwick | MALE | RSA | SV | 38 | Sub Vet Men | WC | 3:25,448 | 3:08,250 |
83 | 16 | 659 | Thomas-Mcqueen | Aidan | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | GP | 3:08,795 | 3:12,846 |
84 | 12 | 719 | Kleynscheldt | Ruben | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 3:27,280 | 3:09,438 |
85 | 5 | 626 | Futter | Barry | MALE | RSA | MM | 52 | Master Men | WC | 3:10,461 | 3:25,442 |
86 | 13 | 685 | Tegethoff | Agilo | MALE | NAM | JB | 14 | Sub Junior Boys | NAM | 3:12,318 | 3:10,737 |
87 | 2 | 656 | Van Rensberg | Kai | MALE | RSA | SB | 12 | Sprog Boys | WC | 3:10,805 | 3:20,479 |
88 | 21 | 638 | Felton | Taegan | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 3:16,776 | 3:11,535 |
89 | 2 | 655 | Bruwer | Christeleigh | FEMALE | RSA | YW | 16 | Youth Woman | WC | 3:24,559 | 3:12,886 |
90 | 22 | 704 | Venter | Keagan | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 3:24,451 | 3:13,702 |
91 | 14 | 663 | Futter | Luke | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:13,707 | 3:48,325 |
92 | 17 | 722 | Beeby | Cael | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 3:18,070 | 3:16,522 |
93 | 18 | 675 | Van Der Merwe | Grant | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | – | 3:19,329 |
94 | 3 | 650 | Nosworthy | Sebastian | MALE | RSA | SB | 11 | Sprog Boys | WC | 3:20,594 | 3:20,260 |
95 | 1 | 83 | Nash | Benjamin | MALE | RSA | NB | 10 | Nipper Boys | WC | 3:22,638 | 3:22,833 |
96 | 23 | 651 | Windsor | Jordan | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 3:22,726 | 3:26,702 |
97 | 3 | 734 | Baynes | Roxy | FEMALE | RSA | EW | 34 | Elite Woman | WC | 3:24,274 | 3:30,186 |
98 | 15 | 703 | Strauss | Ewan | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 3:32,471 | 3:25,565 |
99 | 19 | 665 | Gallamini | Filippo | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 3:32,154 | 3:27,761 |
100 | 22 | 723 | Beckley | Jayden | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | – | 3:28,554 |
101 | 6 | 664 | Mcqueen | Shaun | MALE | RSA | MM | 50 | Master Men | GP | 3:33,326 | 3:33,444 |
102 | 24 | 735 | Deetlefs | Schalk Willem | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 3:36,478 | 4:26,257 |
103 | 3 | 667 | Rossouw | Tricia | FEMALE | RSA | YW | 16 | Youth Woman | WC | 3:37,594 | 3:50,641 |
104 | 2 | 670 | Ulyate | Levi Finn | MALE | RSA | NB | 10 | Nipper Boys | WC | 3:50,310 | 3:38,319 |
105 | 20 | 779 | Brown | Edward | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 3:50,084 | 3:38,455 |
106 | 4 | 668 | De Lange | Rudolf | MALE | RSA | SB | 11 | Sprog Boys | WC | 3:41,290 | 3:41,223 |
107 | 5 | 717 | Marais | James | MALE | RSA | SB | 12 | Sprog Boys | WC | 3:49,709 | 3:44,514 |
108 | 7 | 737 | Van Eeden | Christo | MALE | RSA | MM | 60 | Master Men | WC | 3:46,264 | 3:46,358 |
109 | 16 | 716 | Moolman | Zacharias | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 4:21,280 | – |
110 | 23 | 720 | Botma | Dreyer | MALE | RSA | EM | 21 | Elite Men | WC | 4:22,310 | – |
111 | 6 | 672 | Douglas | Nicolaas | MALE | RSA | SB | 11 | Sprog Boys | WC | 4:49,338 | 4:53,867 |
– | – | 677 | Van Rensburg | Lourens | MALE | RSA | MM | 57 | Master Men | WC | DNS | DNS |
– | – | 69 | Odendaal | Alexander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | DNS | DNS |
– | – | 628 | Kittel | Ivo | MALE | RSA | VM | 47 | Veteren Men | WC | DNS | DNS |
– | – | 725 | Grobler | Jacomine | FEMALE | RSA | EW | 40 | Elite Woman | WC | DNS | DNS |
– | – | 612 | Etsebeth | Sven | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | DNS | DNS |
– | – | 671 | Osborn | Oliver | MALE | RSA | SV | 35 | Sub Vet Men | WC | DNS | DNS |
– | – | 701 | Thompson | Lizelle | FEMALE | RSA | EW | 41 | Elite Woman | WC | DNS | DNS |
– | – | 669 | Hartzenberg | Liam | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | DNF | DNS |
Elite Men
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Race 1 | Race 2 |
1 | 1 | 600 | Garlicki | Stefan | MALE | RSA | EM | 34 | Elite Men | WC | 2:19,132 | 2:18,686 |
2 | 2 | 41 | Erlangsen | Theo | MALE | RSA | EM | 29 | Elite Men | WC | 2:24,536 | 2:20,655 |
3 | 3 | 222 | Van Schalkwyk | Philip | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | 2:23,337 | 2:22,242 |
4 | 4 | 317 | Potgieter | Johann | MALE | RSA | EM | 37 | Elite Men | WC | 2:24,312 | 2:23,371 |
5 | 5 | 693 | Lehmann | Janis | MALE | SUI | EM | 26 | Elite Men | WC | 2:27,425 | 2:24,886 |
7 | 6 | 710 | Boulle | Jason | MALE | RSA | EM | 29 | Elite Men | WC | 2:27,641 | 2:29,343 |
8 | 7 | 684 | Brand | Keagan | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | KZ | 2:29,478 | 3:04,692 |
10 | 8 | 736 | Van Eeden | Duran | MALE | RSA | EM | 32 | Elite Men | WC | 2:31,885 | 2:33,130 |
11 | 9 | 715 | Kumpers | Roman | MALE | RSA | EM | 30 | Elite Men | WC | 2:34,392 | 2:32,698 |
14 | 10 | 30 | Van Rosenveld | Matthew | MALE | RSA | EM | 22 | Elite Men | WC | 2:37,540 | 2:34,140 |
16 | 11 | 718 | Laubscher | Adriaan | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | 2:36,811 | 2:34,733 |
17 | 12 | 686 | Steinfurth | Rico | MALE | NAM | EM | 19 | Elite Men | NAM | 2:36,147 | 2:35,329 |
18 | 13 | 732 | De Goede | Jordan | MALE | RSA | EM | 26 | Elite Men | WC | 2:36,961 | 2:35,364 |
24 | 14 | 606 | Louw | Morgan | MALE | RSA | EM | 21 | Elite Men | WC | 2:37,947 | 2:40,547 |
27 | 15 | 682 | Williams | Dylan | MALE | RSA | EM | 28 | Elite Men | WC | 2:39,955 | 2:40,853 |
31 | 16 | 721 | Lang | Jayden | MALE | RSA | EM | 23 | Elite Men | WC | 2:41,895 | 2:47,290 |
33 | 17 | 714 | Ridge | Kyle | MALE | RSA | EM | 21 | Elite Men | WC | 2:45,712 | 2:51,976 |
41 | 18 | 623 | Dekker | Neo | MALE | RSA | EM | 20 | Elite Men | WC | 2:46,584 | 2:55,090 |
42 | 19 | 692 | Van Der Westhuizen | Theuns | MALE | NAM | EM | 19 | Elite Men | NAM | 2:47,281 | 3:01,534 |
44 | 20 | 707 | Courts | Samuel | MALE | RSA | EM | 25 | Elite Men | WC | 2:49,807 | 2:48,524 |
72 | 21 | 676 | Meyer | Jensen | MALE | RSA | EM | 22 | Elite Men | WC | 3:03,149 | 3:03,822 |
100 | 22 | 723 | Beckley | Jayden | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | – | 3:28,554 |
110 | 23 | 720 | Botma | Dreyer | MALE | RSA | EM | 21 | Elite Men | WC | 4:22,310 | – |
Elite Women
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Race 1 | Race 2 |
36 | 1 | 611 | Du Toit | Frankie | FEMALE | RSA | EW | 27 | Elite Woman | WC | 2:45,837 | 2:47,252 |
69 | 2 | 680 | Behr | Arielle | FEMALE | RSA | EW | 17 | Elite Woman | GP | 3:03,120 | 3:01,593 |
97 | 3 | 734 | Baynes | Roxy | FEMALE | RSA | EW | 34 | Elite Woman | WC | 3:24,274 | 3:30,186 |
– | – | 725 | Grobler | Jacomine | FEMALE | RSA | EW | 40 | Elite Woman | WC | DNS | DNS |
– | – | 701 | Thompson | Lizelle | FEMALE | RSA | EW | 41 | Elite Woman | WC | DNS | DNS |
Sub Junior Boys
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Race 1 | Race 2 |
52 | 1 | 111 | Nelson | William | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:51,617 | 2:52,390 |
54 | 2 | 658 | Hoepfner | Gerhard | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:52,764 | 2:53,211 |
55 | 3 | 9 | Rossouw | Luc Riley | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:52,924 | 2:59,216 |
56 | 4 | 729 | Schliemann | Jackson | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:53,086 | 2:51,516 |
60 | 5 | 636 | De Jager | Lian | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:54,322 | 2:54,496 |
67 | 6 | 631 | Power | Sean | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:59,487 | 3:05,087 |
74 | 7 | 697 | Basson | Heiko | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 3:04,337 | 3:09,447 |
75 | 8 | 100 | Weissenberg | Gabriel | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:07,353 | 3:06,181 |
76 | 9 | 662 | Van Zyl Smit | Luan | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 3:06,423 | 3:18,326 |
78 | 10 | 634 | Gray | Jonah Kai | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:07,470 | 3:06,840 |
79 | 11 | 657 | Wegmershaus | Caspar | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:06,980 | 3:07,678 |
84 | 12 | 719 | Kleynscheldt | Ruben | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 3:27,280 | 3:09,438 |
86 | 13 | 685 | Tegethoff | Agilo | MALE | NAM | JB | 14 | Sub Junior Boys | NAM | 3:12,318 | 3:10,737 |
91 | 14 | 663 | Futter | Luke | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:13,707 | 3:48,325 |
98 | 15 | 703 | Strauss | Ewan | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 3:32,471 | 3:25,565 |
109 | 16 | 716 | Moolman | Zacharias | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 4:21,280 | – |
– | – | 612 | Etsebeth | Sven | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | DNS | DNS |
– | – | 669 | Hartzenberg | Liam | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | DNF | DNS |
Junior Men
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Race 1 | Race 2 |
6 | 1 | 601 | Hunter | Ethan | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:27,595 | 2:25,722 |
9 | 2 | 602 | Laubscher | Myndert | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:30,768 | 2:30,424 |
12 | 3 | 7 | Du Plessis | Zander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:34,415 | 2:33,340 |
15 | 4 | 65 | Van Wyk | Fourie | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:34,423 | 2:34,498 |
19 | 5 | 609 | Fairbrother | Daniel | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:35,896 | 2:38,321 |
20 | 6 | 607 | Combrink | Alexander | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:37,505 | 2:36,034 |
21 | 7 | 11 | Venter | Pieter | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:39,901 | 2:36,350 |
25 | 8 | 603 | Barnard | Seth | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:40,338 | 2:38,540 |
30 | 9 | 706 | Jonker | Alexander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:41,887 | 2:43,450 |
38 | 10 | 420 | Droomer | Aidan | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:46,906 | 2:46,136 |
45 | 11 | 699 | Raubenheimer | Gustav | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:52,561 | 2:48,608 |
47 | 12 | 616 | Gildenhuys | Jano | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:49,110 | 2:50,642 |
48 | 13 | 726 | Mccann | James | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:52,377 | 2:49,468 |
51 | 14 | 637 | Gericke | Josh | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:51,332 | 3:03,234 |
53 | 15 | 10 | Swanevelder | Ross | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:55,069 | 2:52,110 |
57 | 16 | 624 | Kolb | Fritz | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:57,089 | 2:53,327 |
58 | 17 | 711 | Mccann | Philip | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 3:01,135 | 2:54,024 |
62 | 18 | 708 | Fourie | Marcel | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 3:01,328 | 2:55,218 |
64 | 19 | 698 | Vreken | Heinrich | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:58,810 | 2:55,927 |
66 | 20 | 673 | Coetzee | Liam | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:58,748 | 2:57,593 |
88 | 21 | 638 | Felton | Taegan | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 3:16,776 | 3:11,535 |
90 | 22 | 704 | Venter | Keagan | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 3:24,451 | 3:13,702 |
96 | 23 | 651 | Windsor | Jordan | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 3:22,726 | 3:26,702 |
102 | 24 | 735 | Deetlefs | Schalk Willem | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 3:36,478 | 4:26,257 |
– | – | 69 | Odendaal | Alexander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | DNS | DNS |
Master Men
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Race 1 | Race 2 |
29 | 1 | 3 | Kelsey | Myles | MALE | RSA | MM | 52 | Master Men | WC | 2:48,251 | 2:41,496 |
40 | 2 | 618 | Barnard | Dale | MALE | RSA | MM | 58 | Master Men | WC | 2:49,679 | 2:46,477 |
61 | 3 | 560 | Van Den Heever | Christo | MALE | RSA | MM | 59 | Master Men | WC | 2:54,596 | 2:55,113 |
77 | 4 | 632 | Combrink | Alec | MALE | RSA | MM | 52 | Master Men | WC | 3:15,856 | 3:06,457 |
85 | 5 | 626 | Futter | Barry | MALE | RSA | MM | 52 | Master Men | WC | 3:10,461 | 3:25,442 |
101 | 6 | 664 | Mcqueen | Shaun | MALE | RSA | MM | 50 | Master Men | GP | 3:33,326 | 3:33,444 |
108 | 7 | 737 | Van Eeden | Christo | MALE | RSA | MM | 60 | Master Men | WC | 3:46,264 | 3:46,358 |
– | – | 677 | Van Rensburg | Lourens | MALE | RSA | MM | 57 | Master Men | WC | DNS | DNS |
Nipper Boys
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Race 1 | Race 2 |
95 | 1 | 83 | Nash | Benjamin | MALE | RSA | NB | 10 | Nipper Boys | WC | 3:22,638 | 3:22,833 |
104 | 2 | 670 | Ulyate | Levi Finn | MALE | RSA | NB | 10 | Nipper Boys | WC | 3:50,310 | 3:38,319 |
Sprog Boys
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Race 1 | Race 2 |
70 | 1 | 653 | Foerster | Tom | MALE | RSA | SB | 12 | Sprog Boys | WC | 3:18,769 | 3:01,596 |
87 | 2 | 656 | Van Rensberg | Kai | MALE | RSA | SB | 12 | Sprog Boys | WC | 3:10,805 | 3:20,479 |
94 | 3 | 650 | Nosworthy | Sebastian | MALE | RSA | SB | 11 | Sprog Boys | WC | 3:20,594 | 3:20,260 |
106 | 4 | 668 | De Lange | Rudolf | MALE | RSA | SB | 11 | Sprog Boys | WC | 3:41,290 | 3:41,223 |
107 | 5 | 717 | Marais | James | MALE | RSA | SB | 12 | Sprog Boys | WC | 3:49,709 | 3:44,514 |
111 | 6 | 672 | Douglas | Nicolaas | MALE | RSA | SB | 11 | Sprog Boys | WC | 4:49,338 | 4:53,867 |
Sub Vet Men
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Race 1 | Race 2 |
22 | 1 | 615 | De Wet | Waldo | MALE | RSA | SV | 33 | Sub Vet Men | WC | 2:39,487 | 2:37,046 |
