Elite Men | Elite Woman | Youth Men | Youth Women | Veteran Men | Sub Vet Men | Sprog Boys | Master Men | Junior Men | Junior Women | Sub Junior Boys | Nipper Boys
All Results
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Total Time | Seeding |
1 | 1 | 797 | Garlicki | Stephan | MALE | RSA | EM | 34 | Elite Men | WC | 2:10,829 | 2:14,940 |
2 | 2 | 317 | Potgieter | Johann | MALE | RSA | EM | 37 | Elite Men | WC | 2:13,207 | 2:16,150 |
3 | 3 | 600 | Kirk | Rory | MALE | RSA | EM | 21 | Elite Men | GP | 2:13,416 | 2:15,643 |
4 | 4 | 222 | Van Schalkwyk | Philip | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | 2:13,672 | 2:16,162 |
5 | 5 | 611 | Lombardi | Matt | MALE | RSA | EM | 27 | Elite Men | WC | 2:15,411 | 2:20,396 |
6 | 6 | 705 | Lehmann | Janis | MALE | SUI | EM | 26 | Elite Men | >> | 2:15,476 | 2:22,120 |
7 | 1 | 602 | Hunter | Ethan | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:15,559 | 2:15,559 |
8 | 2 | 11 | Venter | Pieter | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:16,665 | 2:17,554 |
9 | 7 | 621 | Brand | Keagan | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | KZ | 2:17,196 | 2:27,000 |
10 | 8 | 601 | Kew | Ross | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | KZ | 2:17,823 | 2:21,672 |
11 | 3 | 605 | Laubscher | Myndert | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:19,595 | 2:19,595 |
12 | 4 | 65 | Van Wyk | Fourie | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:20,016 | 2:20,428 |
13 | 5 | 603 | Kirk | Luke | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | GP | 2:20,682 | 2:22,406 |
14 | 6 | 694 | Zietsman | Luca | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:20,731 | 2:21,714 |
15 | 9 | 607 | Hall | Nate | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | KZ | 2:21,329 | 2:25,761 |
16 | 7 | 608 | Combrink | Alexander | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:21,492 | 2:23,168 |
17 | 1 | 44 | Jones | Zak | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:21,723 | 2:25,173 |
18 | 2 | 47 | Gomes | Xavi | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:22,339 | 2:22,979 |
19 | 8 | 635 | Murray | Lance | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | GP | 2:22,446 | 2:22,446 |
20 | 10 | 640 | Laubscher | Adriaan | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | 2:22,574 | 2:29,758 |
21 | 11 | 731 | De Goede | Jordan | MALE | RSA | EM | 25 | Elite Men | WC | 2:23,015 | 2:26,605 |
22 | 12 | 606 | Hall | Liam | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | KZ | 2:23,644 | 2:28,740 |
23 | 9 | 7 | Du Plessis | Zander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:24,368 | 2:24,559 |
24 | 10 | 604 | Barnard | Seth | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:24,408 | 2:24,408 |
25 | 13 | 798 | Davis | Luke | MALE | AUT | EM | – | Elite Men | WC | 2:24,894 | 2:28,793 |
26 | 11 | 710 | Myburgh | Henré | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | GP | 2:25,464 | 2:28,857 |
27 | 1 | 729 | Wagner | Chris | MALE | RSA | SV | 31 | Sub Vet Men | WC | 2:25,797 | 2:28,377 |
28 | 3 | 17 | Ord | Joshua | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:25,870 | 2:26,006 |
29 | 12 | 69 | Odendaal | Alexander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:26,382 | 2:31,345 |
30 | 2 | 614 | De Wet | Waldo | MALE | RSA | SV | 33 | Sub Vet Men | WC | 2:26,680 | 2:26,680 |
31 | 4 | 618 | Shanker | Gambhira | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | KZ | 2:26,765 | 2:26,765 |
32 | 14 | 30 | Van Rosenveld | Matthew | MALE | RSA | EM | 22 | Elite Men | WC | 2:27,297 | 2:35,949 |
33 | 15 | 667 | Courts | Samuel | MALE | RSA | EM | 25 | Elite Men | WC | 2:27,604 | 2:33,637 |
34 | 13 | 615 | West | Joshua | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | GP | 2:27,687 | 2:27,687 |
35 | 14 | 715 | Burns | Gabriel | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | MP | 2:27,735 | 2:27,735 |
36 | 15 | 610 | Fairbrother | Daniel | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:27,786 | 2:29,836 |
37 | 1 | 702 | Van Schoor | Jake | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:27,920 | 2:30,152 |
38 | 16 | 623 | Dekker | Neo | MALE | RSA | EM | 20 | Elite Men | WC | 2:28,085 | 2:56,214 |
39 | 17 | 663 | Lang | Jayden | MALE | RSA | EM | 23 | Elite Men | WC | 2:28,281 | 2:34,568 |
40 | 5 | 613 | Oosthuizen | Julian | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:28,667 | 2:28,667 |
41 | 16 | 612 | Jonker | Alexander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:29,049 | 2:29,049 |
42 | 3 | 625 | Victor | Justin | MALE | RSA | SV | 38 | Sub Vet Men | MP | 2:29,821 | 2:31,755 |
43 | 1 | 609 | Du Toit | Frankie | FEMALE | RSA | EW | 27 | Elite Woman | WC | 2:29,889 | 2:32,176 |
44 | 1 | 634 | Van Eeden | Andries | MALE | RSA | VM | 49 | Veteren Men | WC | 2:30,587 | 2:36,434 |
45 | 17 | 671 | Fourie | Marcel | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:31,124 | 2:31,124 |
46 | 2 | 111 | Nelson | William | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:31,234 | 2:38,821 |
47 | 2 | 617 | Rossouw | Pieter | MALE | RSA | VM | 46 | Veteren Men | WC | 2:31,278 | 2:33,301 |
48 | 18 | 684 | Armstrong | Matt | MALE | RSA | EM | 22 | Elite Men | KZ | 2:31,438 | 2:41,077 |
49 | 3 | 681 | Schliemann | Jackson | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:31,888 | 2:38,249 |
50 | 19 | 658 | Williams | Dylan | MALE | RSA | EM | 28 | Elite Men | KZ | 2:32,330 | 2:35,678 |
51 | 4 | 633 | Hoepfner | Gerhard | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:32,390 | 2:33,342 |
52 | 6 | 727 | De Villiers | Christiaan | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:32,421 | 2:32,707 |
53 | 7 | 624 | Boshoff | Chris | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:33,585 | 2:34,339 |
54 | 1 | 620 | Barnard | Dale | MALE | RSA | MM | 58 | Master Men | WC | 2:33,698 | 2:34,567 |
55 | 8 | 616 | Webb | Oliver | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:34,011 | 2:34,493 |
56 | 2 | 560 | Van Den Heever | Christo | MALE | RSA | MM | 59 | Master Men | WC | 2:34,075 | 2:36,005 |
57 | 9 | 622 | Jansen Van Vuuren | Kai | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:34,212 | 2:35,776 |
58 | 10 | 666 | Carr-Hartley | Jamie | MALE | KEN | YM | 15 | Youth Men | >> | 2:34,299 | 2:34,299 |
59 | 18 | 619 | Gildenhuys | Jano | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:34,405 | 2:34,405 |
60 | 1 | 627 | Behr | Arielle | FEMALE | RSA | JW | 17 | Junior Woman | GP | 2:34,478 | 2:39,904 |
61 | 11 | 665 | Schoonraad | Jack | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:34,599 | 2:34,599 |
62 | 2 | 629 | Thies | Beani | FEMALE | RSA | EW | 22 | Elite Woman | KZ | 2:34,727 | 2:34,727 |
63 | 5 | 693 | Maritz | Evert | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | GP | 2:35,656 | 2:42,589 |
64 | 19 | 626 | Kolb | Fritz | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:36,325 | 2:39,262 |
65 | 20 | 656 | Coetzee | Liam | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:36,437 | 2:40,204 |
66 | 21 | 670 | Mccann | Philip | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:36,722 | 2:36,722 |
67 | 6 | 642 | Stafford | Luke | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | GP | 2:37,396 | 2:42,591 |
68 | 12 | 631 | Ehlers | Hanro | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | LP | 2:37,472 | 2:40,617 |
69 | 7 | 650 | Van Zyl Smit | Luan | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:38,926 | 2:41,976 |
70 | 13 | 923 | Dunkley | Jonathan | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:39,187 | 3:09,700 |
71 | 20 | 683 | Botma | Dreyer | MALE | RSA | EM | 21 | Elite Men | WC | 2:39,263 | 2:41,864 |
72 | 8 | 628 | De Jager | Lian | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:39,637 | 2:47,320 |
73 | 14 | 714 | Premion | Tiago | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:39,839 | 2:43,978 |
74 | 2 | 648 | Botha | Danika | FEMALE | RSA | JW | 18 | Junior Woman | GP | 2:39,856 | 2:41,358 |
75 | 22 | 630 | Gericke | Josh | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:41,607 | 2:41,607 |
76 | 15 | 689 | Kroukamp | Ben | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:41,673 | 3:09,915 |
77 | 16 | 669 | Badenhorst | Antoine | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:41,910 | 2:42,566 |
78 | 3 | 637 | Combrink | Alec | MALE | RSA | MM | 52 | Master Men | WC | 2:42,263 | 2:44,948 |
79 | 3 | 638 | Byrnes | Jenna | FEMALE | RSA | JW | 18 | Junior Woman | EC | 2:42,885 | 2:49,834 |
80 | 17 | 717 | Senger | Joshua | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:42,988 | 2:42,993 |
81 | 3 | 799 | Quevedo | Archie | MALE | RSA | VM | 43 | Veteren Men | WC | 2:43,283 | 2:43,283 |
82 | 9 | 9 | Rossouw | Luc | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:43,520 | 2:46,613 |
83 | 4 | 654 | Urmson | Juan | MALE | RSA | SV | 35 | Sub Vet Men | MP | 2:44,111 | 2:44,111 |
84 | 21 | 682 | Beckley | Jayden | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | 2:44,409 | 2:57,425 |
85 | 18 | 703 | Patton | Fenn | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:44,906 | 2:48,814 |
86 | 10 | 695 | Niemand | Riaan | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:45,173 | 2:51,090 |
87 | 11 | 427 | Wiggill | Dylan | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:45,504 | 2:56,726 |
88 | 12 | 651 | Van Niekerk | Morne | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | MP | 2:45,655 | 2:50,241 |
89 | 19 | 649 | Thomas-Mcqueen | Aidan | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | GP | 2:45,656 | 2:47,276 |
90 | 23 | 643 | Felton | Taegan | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | GP | 2:46,851 | 2:46,851 |
91 | 20 | 675 | Beeby | Cael | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:48,389 | 2:55,501 |
92 | 13 | 673 | Hugill | Lucas | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:49,412 | 2:57,131 |
93 | 4 | 636 | Brand | Alastair | MALE | RSA | MM | 57 | Master Men | KZ | 2:49,941 | 2:59,955 |
94 | 5 | 712 | Berner | Pieter | MALE | RSA | SV | 39 | Sub Vet Men | WC | 2:50,475 | 2:52,936 |
95 | 6 | 725 | Milton | Sven | MALE | RSA | SV | 38 | Sub Vet Men | WC | 2:50,718 | 2:50,718 |
96 | 21 | 701 | Cohn | Gabriel | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:50,825 | 2:50,825 |
97 | 14 | 676 | Kleynscheldt | Ruben | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:51,067 | 3:00,268 |
98 | 15 | 639 | Gray | Jonah | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:51,151 | 2:54,591 |
99 | 1 | 661 | Foerster | Tom | MALE | RSA | SB | 12 | Sprog Boys | WC | 2:52,347 | 2:57,659 |
100 | 24 | 653 | Windsor | Jordan | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:53,250 | 2:53,250 |
101 | 16 | 100 | Weissenberg | Gabriel | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:54,047 | 5:16,452 |
102 | 2 | 716 | Nelson | Peter | MALE | RSA | SB | 11 | Sprog Boys | WC | 2:54,695 | 2:59,160 |
103 | 17 | 678 | Strauss | Ewan | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:54,889 | 3:02,656 |
104 | 1 | 655 | Bruwer | Christeleigh | FEMALE | RSA | YW | 16 | Youth Woman | WC | 2:56,298 | 2:56,348 |
105 | 22 | 700 | Muckart | Kingsley | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 2:56,418 | 2:56,418 |
106 | 23 | 679 | Brown | Edward | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:56,824 | 3:01,473 |
107 | 18 | 718 | Webb | Harry | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:57,294 | 2:59,628 |
108 | 7 | 645 | Davison | Warwick | MALE | RSA | SV | 38 | Sub Vet Men | WC | 2:57,673 | 2:57,673 |
109 | 19 | 719 | Hill | William | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:58,070 | 3:03,169 |
110 | 24 | 697 | Saunderson | Connor | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 2:58,389 | 2:58,389 |
111 | 3 | 721 | Nosworthy | Sebastian | MALE | RSA | SB | 11 | Sprog Boys | WC | 2:58,693 | 3:07,195 |
112 | 1 | 83 | Nash | Benjamin | MALE | RSA | NB | 10 | Nipper Boys | WC | 3:00,828 | 3:08,542 |
113 | 4 | 662 | Van Rensburg | Kai | MALE | RSA | SB | 12 | Sprog Boys | WC | 3:01,916 | 3:31,737 |
114 | 25 | 709 | Geldenhuys | Andre | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 3:02,624 | 3:08,814 |
115 | 20 | 647 | Wegmershaus | Caspar | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:03,792 | 3:03,792 |
116 | 5 | 708 | Marais | James | MALE | RSA | SB | 12 | Sprog Boys | WC | 3:05,067 | 3:13,763 |
117 | 26 | 728 | Etsebeth | Roché | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 3:06,112 | 3:06,112 |
118 | 6 | 680 | Du Plessis | Finnley | MALE | RSA | SB | 12 | Sprog Boys | WC | 3:07,225 | 3:19,433 |
119 | 27 | 688 | Le Roux | Aiden | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 3:07,478 | 3:07,615 |
120 | 28 | 674 | Weaver | Sean | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 3:08,317 | 3:08,317 |
121 | 2 | 724 | Ehlers | Lohané | FEMALE | RSA | YW | 14 | Youth Woman | LP | 3:08,553 | 3:20,001 |
122 | 3 | 660 | Rossouw | Tricia | FEMALE | RSA | YW | 16 | Youth Woman | WC | 3:08,853 | 3:11,953 |
123 | 22 | 711 | Prins | Heinrich | MALE | RSA | EM | 23 | Elite Men | WC | 3:09,523 | 3:20,878 |
124 | 8 | 699 | Flowers | Hamilton | MALE | RSA | SV | 32 | Sub Vet Men | MP | 3:11,160 | 3:18,001 |
125 | 7 | 664 | De Lange | Rudolf | MALE | RSA | SB | 11 | Sprog Boys | WC | 3:13,264 | 3:22,190 |
126 | 21 | 696 | Wehrley | Luke | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:14,008 | 3:27,652 |
127 | 29 | 692 | Ringdal | Nate | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WP | 3:14,043 | 3:14,043 |
128 | 30 | 659 | Gallamini | Filippo | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 3:15,531 | 3:15,651 |
129 | 3 | 690 | Reddig | Cara | FEMALE | AUT | EW | 27 | Elite Woman | >> | 3:19,619 | 4:26,997 |
130 | 5 | 657 | Byrnes | Mike | MALE | RSA | MM | 56 | Master Men | EC | 3:21,803 | 3:31,057 |
131 | 31 | 686 | Voigt | Ethan | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | 3:21,930 | 3:21,930 |
132 | 4 | 732 | Weyers | Kent | MALE | RSA | VM | 41 | Veteren Men | WC | 3:25,009 | 3:25,634 |
133 | 2 | 646 | Ulyate | Levi Finn | MALE | RSA | NB | 10 | Nipper Boys | WC | 3:41,546 | 3:53,820 |
134 | 8 | 672 | Douglas | Nicolaas | MALE | RSA | SB | 11 | Sprog Boys | WC | 3:50,712 | 6:22,058 |
135 | 4 | 704 | Van Jaarsveld | Griet | FEMALE | RSA | EW | 26 | Elite Woman | WC | 3:53,238 | 4:02,142 |
136 | 9 | 723 | Brown | Oliver | MALE | RSA | SB | 11 | Sprog Boys | WC | 5:14,381 | 5:30,917 |
137 | 3 | 652 | Greybe – Smith | Seth | MALE | RSA | NB | 8 | Nipper Boys | WC | 5:44,234 | 5:44,234 |
138 | 32 | 691 | Day | Thomas | MALE | RSA | YM | 15 | Youth Men | WC | 9:50,689 | 9:50,689 |
– | – | 730 | Grobler | Jacomine | FEMALE | RSA | EW | 40 | Elite Woman | WC | – | DNS |
– | – | 685 | Van Der Westhuizen | Estiaan | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | – | DNS |
– | – | 3 | Kelsey | Myles | MALE | RSA | MM | 52 | Master Men | WC | – | DNS |
– | – | 698 | Corbett | Luke | MALE | RSA | YM | 16 | Youth Men | WC | – | DNS |
– | – | 632 | Power | Sean | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | GP | – | DNS |
– | – | 722 | Aberdein | Luke | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | – | DNS |
Elite Men
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Total Time | Seeding |
1 | 1 | 797 | Garlicki | Stephan | MALE | RSA | EM | 34 | Elite Men | WC | 2:10,829 | 2:14,940 |
2 | 2 | 317 | Potgieter | Johann | MALE | RSA | EM | 37 | Elite Men | WC | 2:13,207 | 2:16,150 |
3 | 3 | 600 | Kirk | Rory | MALE | RSA | EM | 21 | Elite Men | GP | 2:13,416 | 2:15,643 |
4 | 4 | 222 | Van Schalkwyk | Philip | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | 2:13,672 | 2:16,162 |
5 | 5 | 611 | Lombardi | Matt | MALE | RSA | EM | 27 | Elite Men | WC | 2:15,411 | 2:20,396 |
6 | 6 | 705 | Lehmann | Janis | MALE | SUI | EM | 26 | Elite Men | >> | 2:15,476 | 2:22,120 |
9 | 7 | 621 | Brand | Keagan | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | KZ | 2:17,196 | 2:27,000 |
10 | 8 | 601 | Kew | Ross | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | KZ | 2:17,823 | 2:21,672 |
15 | 9 | 607 | Hall | Nate | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | KZ | 2:21,329 | 2:25,761 |
20 | 10 | 640 | Laubscher | Adriaan | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | 2:22,574 | 2:29,758 |
21 | 11 | 731 | De Goede | Jordan | MALE | RSA | EM | 25 | Elite Men | WC | 2:23,015 | 2:26,605 |
22 | 12 | 606 | Hall | Liam | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | KZ | 2:23,644 | 2:28,740 |
25 | 13 | 798 | Davis | Luke | MALE | AUT | EM | – | Elite Men | WC | 2:24,894 | 2:28,793 |
32 | 14 | 30 | Van Rosenveld | Matthew | MALE | RSA | EM | 22 | Elite Men | WC | 2:27,297 | 2:35,949 |
33 | 15 | 667 | Courts | Samuel | MALE | RSA | EM | 25 | Elite Men | WC | 2:27,604 | 2:33,637 |
38 | 16 | 623 | Dekker | Neo | MALE | RSA | EM | 20 | Elite Men | WC | 2:28,085 | 2:56,214 |
39 | 17 | 663 | Lang | Jayden | MALE | RSA | EM | 23 | Elite Men | WC | 2:28,281 | 2:34,568 |
48 | 18 | 684 | Armstrong | Matt | MALE | RSA | EM | 22 | Elite Men | KZ | 2:31,438 | 2:41,077 |
50 | 19 | 658 | Williams | Dylan | MALE | RSA | EM | 28 | Elite Men | KZ | 2:32,330 | 2:35,678 |
71 | 20 | 683 | Botma | Dreyer | MALE | RSA | EM | 21 | Elite Men | WC | 2:39,263 | 2:41,864 |
84 | 21 | 682 | Beckley | Jayden | MALE | RSA | EM | 19 | Elite Men | WC | 2:44,409 | 2:57,425 |
123 | 22 | 711 | Prins | Heinrich | MALE | RSA | EM | 23 | Elite Men | WC | 3:09,523 | 3:20,878 |
Elite Women
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Total Time | Seeding |
43 | 1 | 609 | Du Toit | Frankie | FEMALE | RSA | EW | 27 | Elite Woman | WC | 2:29,889 | 2:32,176 |
62 | 2 | 629 | Thies | Beani | FEMALE | RSA | EW | 22 | Elite Woman | KZ | 2:34,727 | 2:34,727 |
129 | 3 | 690 | Reddig | Cara | FEMALE | AUT | EW | 27 | Elite Woman | >> | 3:19,619 | 4:26,997 |
135 | 4 | 704 | Van Jaarsveld | Griet | FEMALE | RSA | EW | 26 | Elite Woman | WC | 3:53,238 | 4:02,142 |
– | – | 730 | Grobler | Jacomine | FEMALE | RSA | EW | 40 | Elite Woman | WC | – | DNS |
Sub Junior Boys
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Total Time | Seeding |
37 | 1 | 702 | Van Schoor | Jake | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:27,920 | 2:30,152 |
46 | 2 | 111 | Nelson | William | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:31,234 | 2:38,821 |
49 | 3 | 681 | Schliemann | Jackson | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:31,888 | 2:38,249 |
51 | 4 | 633 | Hoepfner | Gerhard | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:32,390 | 2:33,342 |
63 | 5 | 693 | Maritz | Evert | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | GP | 2:35,656 | 2:42,589 |
67 | 6 | 642 | Stafford | Luke | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | GP | 2:37,396 | 2:42,591 |
69 | 7 | 650 | Van Zyl Smit | Luan | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:38,926 | 2:41,976 |
72 | 8 | 628 | De Jager | Lian | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:39,637 | 2:47,320 |
82 | 9 | 9 | Rossouw | Luc | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:43,520 | 2:46,613 |
86 | 10 | 695 | Niemand | Riaan | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:45,173 | 2:51,090 |
87 | 11 | 427 | Wiggill | Dylan | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:45,504 | 2:56,726 |
88 | 12 | 651 | Van Niekerk | Morne | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | MP | 2:45,655 | 2:50,241 |
92 | 13 | 673 | Hugill | Lucas | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:49,412 | 2:57,131 |
97 | 14 | 676 | Kleynscheldt | Ruben | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:51,067 | 3:00,268 |
98 | 15 | 639 | Gray | Jonah | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:51,151 | 2:54,591 |
101 | 16 | 100 | Weissenberg | Gabriel | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:54,047 | 5:16,452 |
103 | 17 | 678 | Strauss | Ewan | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:54,889 | 3:02,656 |
107 | 18 | 718 | Webb | Harry | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 2:57,294 | 2:59,628 |
109 | 19 | 719 | Hill | William | MALE | RSA | JB | 14 | Sub Junior Boys | WC | 2:58,070 | 3:03,169 |
115 | 20 | 647 | Wegmershaus | Caspar | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:03,792 | 3:03,792 |
126 | 21 | 696 | Wehrley | Luke | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | WC | 3:14,008 | 3:27,652 |
– | – | 632 | Power | Sean | MALE | RSA | JB | 13 | Sub Junior Boys | GP | – | DNS |
Junior Men
Total Rank | Class Rank | Bib | Last Name | First Name | Gender | Nation | Class | Age | Class Name | Province | Total Time | Seeding |
7 | 1 | 602 | Hunter | Ethan | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:15,559 | 2:15,559 |
8 | 2 | 11 | Venter | Pieter | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:16,665 | 2:17,554 |
11 | 3 | 605 | Laubscher | Myndert | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:19,595 | 2:19,595 |
12 | 4 | 65 | Van Wyk | Fourie | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:20,016 | 2:20,428 |
13 | 5 | 603 | Kirk | Luke | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | GP | 2:20,682 | 2:22,406 |
14 | 6 | 694 | Zietsman | Luca | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:20,731 | 2:21,714 |
16 | 7 | 608 | Combrink | Alexander | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:21,492 | 2:23,168 |
19 | 8 | 635 | Murray | Lance | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | GP | 2:22,446 | 2:22,446 |
23 | 9 | 7 | Du Plessis | Zander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:24,368 | 2:24,559 |
24 | 10 | 604 | Barnard | Seth | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:24,408 | 2:24,408 |
26 | 11 | 710 | Myburgh | Henré | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | GP | 2:25,464 | 2:28,857 |
29 | 12 | 69 | Odendaal | Alexander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:26,382 | 2:31,345 |
34 | 13 | 615 | West | Joshua | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | GP | 2:27,687 | 2:27,687 |
35 | 14 | 715 | Burns | Gabriel | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | MP | 2:27,735 | 2:27,735 |
36 | 15 | 610 | Fairbrother | Daniel | MALE | RSA | JM | 18 | Junior Men | WC | 2:27,786 | 2:29,836 |
41 | 16 | 612 | Jonker | Alexander | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:29,049 | 2:29,049 |
45 | 17 | 671 | Fourie | Marcel | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:31,124 | 2:31,124 |
59 | 18 | 619 | Gildenhuys | Jano | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:34,405 | 2:34,405 |
64 | 19 | 626 | Kolb | Fritz | MALE | RSA | JM | 17 | Junior Men | WC | 2:36,325 | 2:39,262 |
